খেলার খবর
ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে নেতৃত্বের উত্তরাধিকার: ৩৭ তম অধিনায়ক হিসেবে শুভমান গিল
ডিজিটাল ডেস্কঃ ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো যখন শুভমান গিল (Shubman Gill) টেস্ট ক্রিকেটের ৩৭তম অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে টি২০ ক্রিকেটে সফল অধিনায়কত্ব প্রদর্শন করা গিল এবার টেস্ট ক্রিকেটেও ভারতের নেতৃত্ব দেবেন, যা তার ক্যারিয়ারে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।
শুভমান গিলের অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যে বেশ ইতিবাচক। ভারতের হয়ে ৫টি টি২০ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করে তিনি ৪ ম্যাচে জয় লাভ করেছেন। এছাড়াও আইপিএল (IPL)-এ ১৪ ম্যাচে অধিনায়কত্বের মধ্যে ১১টি জয় তার সফলতার প্রমাণ। ভারতীয় নির্বাচক মণ্ডলী তার উপর পুরো আস্থা রেখেছে।
শুভমান গিলের আগে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে মোট ৩৬ জন অধিনায়ক দায়িত্ব পালন করেছেন, যাদের পারফরম্যান্সের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিচে দেওয়া হলো—
| ক্রমিক | অধিনায়কের নাম (ইংরেজি) | ম্যাচ | জয় | পরাজয় | ড্র/টাই | জয় হার (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | সি কে নায়ডু (C.K. Nayudu) | ৪ | ০ | ৩ | ১ | ০ |
| ২ | মহারাজা অফ ভিজিয়ানাগ্রাম (Maharaja of Vizianagram) | ৩ | ০ | ২ | ১ | ০ |
| ৩ | ইফতিকার আলি খান পতৌদি (Iftikhar Ali Khan Pataudi) | ৩ | ০ | ১ | ২ | ০ |
| ৪ | লালা অমরনাথ (Lala Amarnath) | ১৫ | ২ | ৬ | ৭ | ১৩.৩৩ |
| ৫ | বিজয় হাজারে (Vijay Hazare) | ১৪ | ১ | ৫ | ৮ | ৭.১৪ |
| ৬ | বিনু মাণকড় (Binu Mankad) | ৬ | ০ | ১ | ৫ | ০ |
| ৭ | গুলাম আহমেদ (Ghulam Ahmed) | ৩ | ০ | ২ | ১ | ০ |
| ৮ | পলি উমরিগড় (Polly Umrigar) | ৮ | ২ | ২ | ৪ | ২৫ |
| ৯ | হেমু অধিকারী (Hemu Adhikari) | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| ১০ | দত্ত গায়কোয়াড় (Dattu Gaekwad) | ৪ | ০ | ৪ | ০ | ০ |
| ১১ | পঙ্কজ রায় (Pankaj Roy) | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ |
| ১২ | গুলাবরাই রামচাঁদ (Gulabrai Ramchand) | ৫ | ১ | ২ | ২ | ২০ |
| ১৩ | নরি কন্ট্রাক্টর (Nari Contractor) | ১২ | ২ | ২ | ৮ | ১৬.৬৭ |
| ১৪ | মনসুর আলি খান পতৌদি (Mansoor Ali Khan Pataudi) | ৪০ | ৯ | ১৯ | ১২ | ২২.৫ |
| ১৫ | চান্দু বোরদে (Chandu Borde) | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ |
| ১৬ | অজিত ওয়াদেকর (Ajit Wadekar) | ১৬ | ৪ | ৪ | ৮ | ২৫ |
| ১৭ | এস বেঙ্কটরাঘবন (S. Venkataraghavan) | ৫ | ০ | ২ | ৩ | ০ |
| ১৮ | সুনীল গাভাসকর (Sunil Gavaskar) | ৪৭ | ৯ | ৮ | ৩০ | ১৯.১৪ |
| ১৯ | বিষাণ সিংহ বেদি (Bishan Singh Bedi) | ২২ | ৬ | ১১ | ৫ | ২৭.২৭ |
| ২০ | গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ (Gundappa Vishwanath) | ২ | ০ | ১ | ১ | ০ |
| ২১ | কপিল দেব নিখাঞ্জ (Kapil Dev) | ৩৪ | ৪ | ৭ | ২৩ | ১১.৭৬ |
| ২২ | দিলীপ বেঙ্গসরকার (Dilip Vengsarkar) | ১০ | ২ | ৫ | ৩ | ২০ |
| ২৩ | রবি শাস্ত্রী (Ravi Shastri) | ১ | ১ | ০ | ০ | ১০০ |
| ২৪ | কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত (Krishnamachari Srikkanth) | ৪ | ০ | ০ | ৪ | ০ |
| ২৫ | মহম্মদ আজহারউদ্দিন (Mohammad Azharuddin) | ৪৭ | ১৪ | ১৪ | ১৯ | ২৯.৭৯ |
| ২৬ | শচীন তেন্ডুলকর (Sachin Tendulkar) | ২৫ | ৪ | ৯ | ১২ | ১৬ |
| ২৭ | সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly) | ৪৯ | ২১ | ১৩ | ১৫ | ৪২.৮৬ |
| ২৮ | রাহুল দ্রাবিড় (Rahul Dravid) | ২৫ | ৮ | ৬ | ১১ | ৩২ |
| ২৯ | বীরেন্দ্র সহবাগ (Virender Sehwag) | ৪ | ২ | ১ | ১ | ৫০ |
| ৩০ | অনিল কুম্বলে (Anil Kumble) | ১৪ | ৩ | ৫ | ৬ | ২১.৪২ |
| ৩১ | মহেন্দ্র সিংহ ধোনি (Mahendra Singh Dhoni) | ৬০ | ২৭ | ১৮ | ১৫ | ৪৫ |
| ৩২ | বিরাট কোহলি (Virat Kohli) | ৬৮ | ৪০ | ১৭ | ১১ | ৫৮.৮২ |
| ৩৩ | অজিঙ্ক রাহানে (Ajinkya Rahane) | ৬ | ৪ | ০ | ২ | ৬৬.৬৭ |
| ৩৪ | কে এল রাহুল (KL Rahul) | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| ৩৫ | রোহিত শর্মা (Rohit Sharma) | ২৪ | ১২ | ৯ | ৩ | ৫০ |
| ৩৬ | যশপ্রীত বুমরা (Jasprit Bumrah) | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| ৩৭ | শুভমান গিল (Shubman Gill) | নবাগত | – | – | – | – |
এবার ইংল্যান্ড (England) সিরিজ থেকেই শুভমান গিল টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হতে চলেছে। নতুন এই নেতৃত্বে ভারতের ক্রিকেট দল কী রকম সাফল্য অর্জন করে তা দেশের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমী নজর রাখবেন। শুভমান গিলের অধিনায়কত্বে ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস লেখা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
